JOGADOR
| CARREIRA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| (HENRIQUE) - HENRIQUE FABRICIO DA SILVA | 4 | 3 | 1 | 0 |
| TIMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI | 2 | 1 | 1 | 0 |
| EREM JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JOGOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| 16/03/2024 14:15 | GRUPO | EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI |
EREM SEN. NILO COELHO (0)
X EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI (4) |
1 | 0 | 0 |
| 05/04/2024 18:30 | GRUPO | EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI |
EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI (2)
X ESC. MINISTRO MARCOS FREIRE (2) |
0 | 1 | 0 |
| 08/03/2025 15:00 | GRUPO | EREM JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA |
EREM JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA (9)
X ESCOLA MUNICIPAL MARGARETH RODRIGUES (1) |
1 | 0 | 0 |
| 08/03/2025 20:00 | GRUPO | EREM JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA |
ESCOLA PROFESSORA JUDITH GOMES DE BARROS (2)
X EREM JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA (4) |
1 | 0 | 0 |