#FINALIZADO |
||
ESCOLA PROFESSORA JUDITH GOMES DE BARROS |
2 X 4 |
EREM JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA |
sábado, 8 de março de 2025 às 20:00
Ginásio Osvaldo do Flamengo, Petrolina-PE
| ESCOLA PROFESSORA JUDITH GOMES DE BARROS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (DYOGO) - DYOGO WESLEY TAVARES AGUIAR RESENDE | Goleiro |
|
|
|
| (JHONNY) - JHONNY BARROS BARBOSA | Linha |
|
|
|
| (ROBINHO) - ROBSON GEOVANNI DE SOUZA GOMES | Linha |
|
|
|
| (ARTHUR LIMA) - ARTHUR LIMA BEZERRA | Linha |
|
|
|
| (JOSÉ) - JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA NETO | Linha |
|
|
|
| (ITINHO) - ITALO RAFAEL DA SILVA BARBOSA | Goleiro |
|
|
|
| (LUYDE) - LUYDE ALVES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| (ENZO) - ENZO SANTOS OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| (KEKE) - CLEIDYSON FELLYPE DE SOUZA SANTOS | Linha |
|
|
|
| (GABRIEL) - GABRIEL PEREIRA DO AMARAL | Linha |
|
|
|
| (TORIN) - ERICK CESAR GENOVEZ DO NASCIMENTO | Linha |
|
2°
31' 50"
|
|
| (VINICIUS) - VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA | Linha |
|
|
|
| (RIVA) - FRANCISCO RIVANCLEITON SOARES DE AQUINO | Linha |
|
2°
39' 49"
|
|
| (JOÃO PEDRO) - JOÃO PEDRO FARIAS DA SILVA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| THIAGO AUGUSTO PEREIRA FEITOSA | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| Nenhum pedido de tempo solicitado! | Nenhuma falta registrada! | ||
| EREM JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (LUCAS) - LUCAS CARLOS DE OLIVEIRA | Goleiro |
|
|
|
| (VICENTE) - PEDRO VICENTE DE ALENCAR SANTOS | Linha |
|
1°
10' 50"
|
|
| (SANSÃO) - JOÃO PEDRO MODESTO SILVA | Linha |
|
2°
23' 08"
|
|
| (LUKINHAS) - LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | Linha |
|
1°
18' 29"
|
|
| (HENRIQUE) - HENRIQUE FABRICIO DA SILVA | Linha |
|
2°
30' 22"
|
|
| (RYAN) - RYAN CAIK GONÇALVES NASCIMENTO | Goleiro |
|
|
|
| (GUSTAVO) - GUSTAVO MONTEIRO FERRAZ ARRAES | Linha |
|
|
|
| (OREA) - JOSÉ ITALO ALMEIDA CUNHA | Linha |
|
|
|
| (PH) - PEDRO HENRIQUE MENDES LEAL | Linha |
|
|
|
| (NATHAN) - NATHAN KAIC DE SOUZA LIMA | Linha |
|
|
|
| (ZÓI) - ANDREY RYAN SILVA | Linha |
|
|
|
| (GABRIEL) - GABRIEL MONTEIRO FERRAZ ARRAES | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| LUAN MATHEUS DO VALE BATISTA ALENCAR | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| Nenhum pedido de tempo solicitado! | Nenhuma falta registrada! | ||
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | CHARLES BISPO |
| Árbitro 2 | HELIO AMORIM |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | FRANCINY CELESTINO |
| Cronometrista | A |
| Delegado | JAILSON SOARES |