#FINALIZADO |
||
SELEÇÃO DE CASA NOVA |
0 X 1 |
B. LOTEAMENTO RECIFE |
sexta-feira, 7 de março de 2025 às 18:30
Ginásio Municipal Osvaldo do Flamengo, Petrolina-PE
| SELEÇÃO DE CASA NOVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (DAVI) - DAVID COSTA DE SOUZA | Goleiro |
|
|
|
| (RICHARD) - RICHARD VICTOR BATISTA DIAS | Linha |
|
|
|
| (NEGO MANÉ) - ANDERSON FERREIRA GOMES | Linha |
|
|
|
| (GUSTAVO) - GUSTAVO BORGES LACERDA | Linha |
|
|
|
| (ADRIANO) - ADRIANO DE SOUZA SILVA | Linha |
|
|
|
| (ALYSSON) - ALYSSON SILVA CAMPOS RODRIGUES | Goleiro |
|
|
|
| (PEDRO) - PEDRO ROBERTO SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
| (DANIELZINHO) - CARLOS DANIEL MOURA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (YURE) - YURE SANTOS HONORIO | Linha |
|
|
|
| (DAVI) - DAVI ISRAEL CADE DE SOUZA MACEDO | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| LUIS FILIPE ALVES DA SILVA | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 12' 30" | 17' 52" | 2 | 1 |
| B. LOTEAMENTO RECIFE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (JÓ.) - MORENOJÓ LOPES NUNES | Goleiro |
|
|
|
| (PEDRINHO LUZ) - PEDRO PAULO ANDRADE LUZ | Linha |
|
|
|
| (HIAGO) - HIAGO LUIZ SOARES DE MOURA | Linha |
|
|
|
| (WALLISON) - WALLISON DAVID LISBOA DA COSTA | Linha |
|
1°
07' 50"
|
|
| (RAMON) - RAMON MENDES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| (JOÃO PAULO) - JOÃO PAULO PAIXÃO GUIMARÃES COSTA | Goleiro |
|
|
|
| (VITOR) - VITOR SOUZA DE ASSIS | Linha |
|
|
|
| (THAUA) - THAUA NASCIMENTO SA | Linha |
|
|
|
| (JOSUÉ) - JOSUÉ DOS SANTOS BARBOSA | Linha |
|
|
|
| (CAUÊ) - CAUÊ LEITE FABRICIO | Linha |
|
|
|
| (VINICIUS) - VINICIUS BARBOSA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (GEOVANE) - LUIZ GEOVANE PEREIRA SANTOS | Linha |
|
|
|
| (LUCIO) - LUCIO JUAN DOS SANTOS SIQUEIRA | Linha |
|
|
|
| (PEZÃO) - NICOLAS GABRIEL COSTA SILVA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| JOÃO PEDRO FIGUEROA DA COSTA | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 18' 24" | 14' 03" | 0 | 2 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | FRANKLEI LOPES |
| Árbitro 2 | HELIO AMORIM |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | FRANCINY CELESTINO |
| Cronometrista | MONIQUE TEIXEIRA |
| Delegado | JAILSON SOARES |