#FINALIZADO |
||
COLÉGIO CRISTÃO |
4 X 4 |
ESCOLA MUNICIPAL ALICE LINS DE AQUINO |
sexta-feira, 7 de março de 2025 às 15:00
Ginásio Municipal Osvaldo do Flamengo, Petrolina-PE
| COLÉGIO CRISTÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (JOÃO GUILHERME) - JOÃO GUILHERME DE SOUZA CARDOSO | Goleiro |
|
|
|
| (SAMUEL) - SAMUEL FELIPE DA SILVA GOMES | Linha |
|
|
|
| (LUCAS) - LUCAS RAFHAEL SANTANA RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| (FRANK) - FRANK WESLEY DE SOUSA PEREIRA | Linha |
|
|
|
| (EMERSON) - EMERSON GONÇALVES RAMOS | Linha |
|
1°
03' 26"
1°
04' 52"
1°
09' 46"
2°
18' 19"
|
|
| (ARTHUR) - ARTHUR MACEDO DE OLIVEIRA | Goleiro |
|
|
|
| (KIARA) - KIARA CAROSO TORRISI | Linha |
|
|
|
| (FERNANDO) - FERNANDO DE LIMA CARVALHO | Linha |
|
|
|
| (IRINEU) - IRINEU FERREIRA NOBRE FILHO | Linha |
|
|
|
| (ZIDANE) - MATHEUS ZIDANE FERREIRA ALVARO | Linha |
|
|
|
| (VOLPI) - RENATO SANTIAGO VOLPI | Linha |
|
|
|
| (PEDRO PAULO) - PEDRO PAULO GRANJA DE MELO AMORIM | Linha |
|
|
|
| (CAPEPELLARO) - EDUARDO CAPPELLARO MOREIRA | Linha |
|
|
|
| (OBATA) - THOMAS OBATA TEXEIRA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| Nenhum pedido de tempo solicitado! | Nenhuma falta registrada! | ||
| ESCOLA MUNICIPAL ALICE LINS DE AQUINO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (GUSTAVO) - GUSTAVO DE ARAUJO LIMA | Goleiro |
|
|
|
| (HEITOR) - HEITOR FERNANDES RAMOS | Linha |
|
|
|
| (KENNEDY) - KENNEDY KAYAN DOS SANTOS COELHO SILVA | Linha |
|
1°
01' 56"
2°
16' 17"
|
|
| (YARLLEY) - YARLLEY LORRAN DE OLIVEIRA SANTOS | Linha |
|
|
|
| (ISAQUE) - JOSE ISAQUE CAVALCANTE SILVA | Linha |
|
|
|
| (PEDRO ÍCARO) - PEDRO ÍCARO MEDEIRO MIRANDA | Goleiro |
|
|
|
| (JEFFERSON) - JEFFERSON DA PAIXÃO ALVES | Goleiro |
|
|
|
| (RIAN) - DAVID RIAN LIMA DINIZ | Linha |
|
|
|
| (ANTONIEL) - ANTONIEL PEREIRA CAVALCANTE | Linha |
|
|
|
| (ÍTALO) - ITALO GUSTAVO SATURNINO CRISTOVÃO | Linha |
|
|
|
| (JOÃO) - JOÃO VITOR DE SOUSA ALENCAR NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
| (DAVI) - DAVI LUIS PEIXOTO REIS | Linha |
|
1°
12' 24"
|
|
| (PEDRO ERICK) - PEDRO ERICK MONTEIRO ALVES | Linha |
|
2°
21' 05"
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| Nenhum pedido de tempo solicitado! | Nenhuma falta registrada! | ||
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | CHARLES BISPO |
| Árbitro 2 | MICAEL EMANUEL |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | RANNA LAUANA |
| Cronometrista | NÃO TEM |
| Delegado | JAILSON SOARES |