#FINALIZADO |
||
RA SPORTS |
3 X 1 |
AFRÂNIO |
sexta-feira, 3 de maio de 2024 às 21:10
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| RA SPORTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (AYRAN) - AYRAN DE LIMA NOGEIRA | Goleiro |
|
|
|
| (MICHAEL) - MICHAEL TEIXEIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (ET) - MARCELO HENRIQUE FERREIRA DE MORAIS | Linha |
|
1°
05' 06"
2°
27' 43"
|
|
| (MARCONDES) - MARCONDES VYTOR DA SILVA TELES | Linha |
|
|
|
| (BOLINHO) - IARLEY CRISTHIAN MEDRADO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| (PICOLÉ) - IAGO DA SILVA MONTE | Goleiro |
|
|
|
| (CLÍSTENES) - CLÍSTENES GEORGE DA SILVA JÚNIOR | Linha |
|
1°
06' 52"
|
|
| (BIEL) - JAIRLESSON GABRIEL DE OLIVEIRA ARAUJO | Linha |
|
|
|
| (TEO) - TEOTONIO RODRIGUES DE ALENCAR NENTO | Linha |
|
|
|
| (PARDAL) - ADRYAN CAUÃ DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
| (MANGA) - ANTÔNIO GABRIEL DE SOUSA PIRES | Linha |
|
|
|
| (ANDRÉ) - ANDRÉ VICTOR NUNES ALENCAR | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| DAVID BEN ALVES FERREIRA DINIZ | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 12' 37" | 3 | 2 | |
| AFRÂNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (RAUA) - RAUA VICTOR DA SILVA GOMES | Goleiro |
|
|
|
| (LUIZINHO) - LUIZ FERNANDO DE SOUSA NUNES | Linha |
|
|
|
| (GUSTAVO) - GUSTAVO NUNES CALIS | Linha |
|
|
|
| (CATITA) - JOSÉ VITOR FERNANDES NERI | Linha |
|
|
|
| (WESLEY) - WESLEY DE SOUSA NUNES | Linha |
|
|
|
| (TIAGO) - TIAGO PEREIRA OLIVEIRA | Goleiro |
|
|
|
| (JADSON) - JADSON DOS SANTOS PEREIRA | Linha |
|
|
|
| (MATHEUS) - MATHEUS COELHO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| (EDUARDO) - LUIZ EDUARDO PEREIRA BRITO DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| (KENNEDY) - KENNEDY RODRIGUES DE CARVALHO | Linha |
|
|
|
| (MARCELO) - MARCELO MARCOS PEREIRA DE SOUSA | Linha |
|
|
|
| (CARLOS) - CARLOS ANDRÉ CARVALHO OLIVEIRA | Linha |
|
1°
09' 18"
|
|
| (FELIPE) - LUIZ FELIPE NUNES PAIXÃO | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 18' 21" | 17' 25" | 3 | 2 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | ANDRÉ FERREIRA |
| Árbitro 2 | FRANKLEI LOPES |
| Árbitro 3 | CHARLES BISPO |
| Anotador | MARTHA MARTINS |
| Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
| Delegado | JAILSON SOARES |