#FINALIZADO |
||
IF SERTÃO |
1 X 4 |
AFRÂNIO |
segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 21:10
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| IF SERTÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (RODRIGO URQUIZA) - RODRIGO PINTO BARRETO URQUIZA | Goleiro |
|
|
|
| (ANDREY) - ANDREY CAUÃ LEITE DA CUNHA | Linha |
|
|
|
| (ROBERT) - ROBERT KAIO OLIVEIRA SILVA | Linha |
|
|
|
| (MARCILIO) - MARCILIO GABRIEL TELES DOS SANTOS | Linha |
|
2°
28' 10"
|
|
| (HARTUR) - HARTUR HITALO FÉLIX DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| (FERNANDINHO) - CÍCERO FERNANDO FELIX PEREIRA | Linha |
|
|
|
| (FELIPINHO SANTOS) - FELIPE DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
| (WALLISON) - WALLISON DAVID LISBOA DA COSTA | Linha |
|
|
|
| (DOUGLAS CABROBÓ) - MAYCON DOUGLAS GOMES DA SILVA MENEZES | Linha |
|
|
|
| (ACEROLA) - CARLOS HENRIQUE EVANGELISTA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (YUÃ) - YUA AMARAL CRISOSTOMO | Linha |
|
|
|
| (WESLEN BAHIA) - JOSÉ WESLEN BAHIA DIAS | Linha |
|
|
|
| (BERNÔ) - EMERSON FERREIRA DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| (FILIPINHO) - LUCAS FELIPE RODRIGUES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Manoel Acácio Costa Santos | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 06' 59" | 11' 21" | 3 | 0 |
| AFRÂNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (RAUA) - RAUA VICTOR DA SILVA GOMES | Goleiro |
|
2°
35' 48"
|
|
| (LUIZINHO) - LUIZ FERNANDO DE SOUSA NUNES | Linha |
|
|
|
| (JADSON) - JADSON DOS SANTOS PEREIRA | Linha |
|
|
|
| (GUSTAVO) - GUSTAVO NUNES CALIS | Linha |
|
|
|
| (WESLEY) - WESLEY DE SOUSA NUNES | Linha |
|
|
|
| (FELIPE) - FELIPE DE SOUSA NUNES | Linha |
|
|
|
| (MATHEUS) - MATHEUS COELHO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| (FELIPE) - LUIZ FELIPE NUNES PAIXÃO | Linha |
|
|
|
| (EDUARDO) - LUIZ EDUARDO PEREIRA BRITO DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| (KENNEDY) - KENNEDY RODRIGUES DE CARVALHO | Linha |
|
2°
38' 10"
|
|
| (MARCELO) - MARCELO MARCOS PEREIRA DE SOUSA | Linha |
|
|
|
| (DOTINHA) - JONATHAN CRUZ RODRIGUES | Linha |
|
2°
31' 11"
|
|
| (CATITA) - JOSÉ VITOR FERNANDES NERI | Linha |
|
|
|
| (CARLOS) - CARLOS ANDRÉ CARVALHO OLIVEIRA | Linha |
|
1°
12' 03"
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 10' 18" | 12' 28" | 2 | 2 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | FRANKLEI LOPES |
| Árbitro 2 | VITOR LÁZARO |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | MARTHA MARTINS |
| Cronometrista | THIAGO SOUZA |
| Delegado | JAILSON SOARES |