#FINALIZADO |
||
EREM SEN. NILO COELHO |
0 X 4 |
EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI |
sábado, 16 de março de 2024 às 14:15
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| EREM SEN. NILO COELHO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (KAUANDERSON) - KAUANDERSON RODRIGUES SOUZA | Goleiro |
|
|
|
| (CLEBSON) - CLEBSON JHONATAS ALVES DA COSTA | Linha |
|
|
|
| (PATATI) - FELIPE NUNES COELHO | Linha |
|
|
|
| (DARIM) - DARIO LORHAN GALVÃO DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (VITOR GALEGO) - VICTOR GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| (GABRIEL) - GABRIEL RODRIGUES REGES | Linha |
|
|
|
| (ALYSSON) - ALYSSON GABRIEL BRITO RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| (ANDRE VICTOR) - ANDRE VICTOR GOMES RODRIGUES | Linha |
|
|
|
| (JOÃO FELIPE) - JOÃO FELIPE PEREIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (VAGNER) - JOÃO VAGNER FERREIRA GRANJA | Linha |
|
|
|
| (KAUAN) - KAUAN MACEDO GOMES | Linha |
|
|
|
| (LUIZ GUSTAVO) - LUIZ GUSTAVO DIAS MACEDO | Linha |
|
|
|
| (PAULO JUNIOR) - PAULO JUNIOR MATIAS DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 09' 45" | 11' 10" | 1 | 1 |
| EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (LÉO) - LEONARDO DE SOUZA ALMEIDA DE QUEIROZ | Goleiro |
|
|
|
| (JOÃO) - JOÃO XAVIER DE LIMA NETO | Linha |
|
2°
21' 50"
|
|
| (PEDRO) - PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (PABLINHO) - PABLO DOS SANTOS FRANÇA | Linha |
|
1°
04' 00"
2°
21' 30"
|
|
| (KAUÊ) - KAUÊ EMANUEL DE LIMA NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
| (KAYO) - KAYO VINICIUS ANTUNES DE LIMA CARVALHO | Goleiro |
|
|
|
| (CAUÃ) - ANTONIO CAUÃ DO NASCIMENTO SILVA | Linha |
|
|
|
| (ALLAN) - ALLAN PABLO SOUZA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (CARLINHOS) - CARLOS JOSÉ DA SILVA SOUZA | Linha |
|
|
|
| (HENRIQUE) - HENRIQUE FABRICIO DA SILVA | Linha |
|
2°
25' 30"
|
|
| (JOÃO) - JOÃO MARTILIANO DINIZ NETO | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Nenhum membro da comissão técnica informado! | ||
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 15' 12" | 19' 25" | 0 | 5 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | JÚNIOR SALES |
| Árbitro 2 | CHARLES BISPO |
| Árbitro 3 | NÃO TEM |
| Anotador | MARTHA MARTINS |
| Cronometrista | THIAGO SOUZA |
| Delegado | JAILSON SOARES |