#FINALIZADO |
||
AFRÂNIO |
2 X 0 |
R8 FUTSAL ESPORTES |
sexta-feira, 15 de março de 2024 às 21:35
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| AFRÂNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (DASAEV) - DASAEV VANDERSAR EMIDIO | Goleiro |
|
|
|
| (MAJOR) - PABLO MARCELO DE BRITO MELO | Linha |
|
|
|
| (GEORGE) - GEORGE DA SILVA MARQUES JÚNIOR | Linha |
|
|
|
| (MIGULHA) - ANDERSON BERLAMINO DA SILVA | Linha |
|
1°
03' 10"
2°
39' 25"
|
|
| (BRUNO LINS) - BRUNO JARDIM DE LIMA LINS | Linha |
|
|
|
| (MAICON) - MICHAEL JACKSON PURIFICAÇÃO FEITOZA | Goleiro |
|
|
|
| (RAMON) - RAMON MOURA FERREIRA | Linha |
|
|
|
| (TOPEIRA) - JEFFERSON BATISTA BARROS | Linha |
|
|
|
| (GALEGO) - EMERSON VIEIRA ALVES | Linha |
|
|
|
| (BALÃO) - JOÃO VITOR GOMES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 16' 01" | 0 | 2 | |
| R8 FUTSAL ESPORTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (GUTO) - CARLOS AUGUSTO SILVA OLIVEIRA | Goleiro |
|
|
|
| (RICARDINHO) - RICARDO DOS SANTOS ARAÚJO FILHO | Linha |
|
|
|
| (RAMON) - VICTOR RAMON DOS SANTOS MENESES | Linha |
|
|
|
| (NATHAN) - NATHAN YUSSEF DA SILVA SOUSA | Linha |
|
|
|
| (NEGUEBA) - JOÃO VITOR ALVES DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
| (LELE) - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Goleiro |
|
|
|
| (SANANANAN) - GABRIEL JONATHAN DA SILVA SOUZA | Linha |
|
|
|
| (ARIELZINHO) - ARIEL DA SILVA RIBEIRO | Linha |
|
|
|
| (KAWAI) - ANDRÉ KAWAI BENEVIDES SILVA | Linha |
|
|
|
| (JOÃO) - JOÃO VICTOR BATISTA LEOPOLDO | Linha |
|
|
|
| (RODRIGO) - RODRIGO LIMA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| (NEISHOW) - NEIDSON ARLEI DE ARAÚJO CRUZ | Linha |
|
|
|
| (BERG) - ALEXSANDRO GUTEMBERG DA SILVA BARROS | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Felix Rogério Moreira | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 17' 46" | 16' 40" | 2 | 2 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | JÚNIOR SALES |
| Árbitro 2 | HUMBERTO SOLONE |
| Árbitro 3 | PAULO ROBERTO |
| Anotador | FRANCINY CELESTINO |
| Cronometrista | THIAGO SOUZA |
| Delegado | JAILSON SOARES |